模擬因?yàn)殚_關(guān)切換、繼電器彈跳等產(chǎn)生的脈沖干擾。沿電源線、信號(hào)線傳導(dǎo)到設(shè)備上,造成設(shè)備程序出現(xiàn)紊亂,重啟等現(xiàn)象,設(shè)備無(wú)法正常工作。
ES-4536B 脈沖群浪涌發(fā)生器采用高度集成式設(shè)計(jì),內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò),輸出電流最大32A,先進(jìn)的操作方式,極高的測(cè)試精度,代表組合發(fā)生器的最高水準(zhǔn)。
1、內(nèi)置三相五線脈沖群、浪涌耦合去耦網(wǎng)絡(luò)
2、機(jī)器大小4U/19”,方便移動(dòng)
3、脈沖群最高脈沖電壓范圍:0.2kV~5kV,浪涌脈沖電壓:0.2kV~5.5kV
4、被測(cè)樣品電壓電流范圍:0~440V/32A DC:0~200V/32A
5、內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)庫(kù),用戶可直接按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置要求測(cè)試
6、輸出電壓精準(zhǔn),浪涌相位精準(zhǔn)
7、浪涌支持失效判斷
8、支持報(bào)告自動(dòng)儲(chǔ)存,報(bào)告模板可選擇
9、豐富的控制接口
10、支持上位機(jī)軟件控制
模擬項(xiàng)目 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度、雷擊浪涌抗擾度 |
電快速瞬變脈沖群規(guī)格 | |
輸出電壓范圍 | 0.2kV~5kV |
步進(jìn)電壓 | 0.1kV~2kV自由設(shè)定 |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出電壓極性 | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正 |
源內(nèi)阻 | 50Ω |
頻率范圍 | 0.1kHz~1000kHz |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 5kHz、100kHz |
頻率分辨率 | 0.1kHz |
脈沖前沿 | 5ns |
脈寬(50Ω) | 50ns |
脈寬(1kΩ) | 35~150ns |
單脈沖群脈沖個(gè)數(shù) | 1~500個(gè)脈沖可調(diào) |
脈沖群周期 | 0.1~60s調(diào) |
IEC標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試 |
脈沖時(shí)間 | 1~9999次 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置三相五線AC:0~440V/32A Max DC:0~200V/32A Max兼容單相、直流測(cè)試 |
雷擊浪涌規(guī)格 | |
輸出電壓范圍 | 0.2kV~5.5kV |
輸出電流范圍 | 0.1kA~2.75kA |
步進(jìn)電壓 | 0.1KV~2kV自由設(shè)定 |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出電壓極性 | 正極、負(fù)極、正負(fù)交替、負(fù)正交替 |
輸出波形 | 浪涌綜合波 |
開路電壓波 | 前沿:1.2us±30% 脈沖寬度:50us ±20% |
短路電流波 | 前沿:8us ±20% 脈沖寬度:20us±20% |
阻抗 | 2Ω、12Ω、42Ω |
耦合方式 | 共模、差模 |
耦合電容 | 差模18uF,共模8uF |
退耦電感 | 1.3mH |
脈沖間隔時(shí)間 | 7~600s可調(diào)節(jié)(根據(jù)脈沖電壓范圍而定) |
注入角度 | 異步、同步 |
相位 | 0~359°,角度分辨率為 |
標(biāo)準(zhǔn)相位 | 0°、90°、180°、270° |
IEC標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試 |
脈沖次數(shù) | 1~9999次 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |
絕緣電阻 | 電源輸入端與外殼間電阻大于10MΩ |
耐壓 | 電源輸入端與外殼間 AC:1500V,時(shí)長(zhǎng)一分鐘 |
耦合去耦合網(wǎng)絡(luò)切換方式 | 自動(dòng)切換 |
交流耦合去耦合網(wǎng)絡(luò) |
內(nèi)置三相五線,AC:0~440V/32A Max |
直流耦合去耦合網(wǎng)絡(luò) | DC:0~200V/32A |
通用參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Android |
屏幕 | 1280×800LCD彩色液晶觸摸顯示,支持10點(diǎn)觸控 |
語(yǔ)言 | 中文、英文切換 |
其他接口 | HDMI、RS485、USB、BNC、以太網(wǎng)等 |
使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
設(shè)備供電 | AC:100~250V@50Hz/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
重量 | 26kg |
友情鏈接: 儀器 | emc測(cè)試設(shè)備 | 中達(dá)優(yōu)控 |